|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | kulit sapi | Fitur: | ujung baja, anti slip anti-statis |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Ukuran: | 36-47 #, Dapat Disesuaikan |
| Layanan: | OEM / ODM | Kode HS: | 6403400090 |
| Menyoroti: | Sepatu tahan sengatan listrik 200J,sepatu tahan sengatan listrik S1P,sepatu bot tahan sengatan listrik 200J |
||
Sepatu Safety Gaya Musim Dingin Plus Beludru & Tebal Kepala Baja Baja Bawah Anti Slip Ketahanan Listrik S1 SB S3
|
Atas:
|
Kulit suede 1,4-1,6 mm & kain kepadatan tinggi
|
|
Tunggal:
|
PU dual density sole
|
|
Lapisan:
|
Kain Mesh Udara Bernapas
|
|
Kerah:
|
Kain dengan kepadatan tinggi
|
|
Lidah:
|
Fabirc + kulit suede dengan kepadatan tinggi
|
|
Insole:
|
EVA atau HI-POLY cetakan anti statis
|
|
Tinggi:
|
Pergelangan kaki tinggi
|
|
Ukuran:
|
38-46 (4-12)
|
|
Jari kaki baja:
|
1. Tutup kaki baja agar tahan benturan.
(ASTM F2413-18 MI / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDAR, Beragam pemasangan untuk dipilih) 2. Kaki non-baja juga disediakan. |
|
Pelat baja:
|
1. Pelat baja tahan tusukan.
(ASTM F2413-18 MI / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDAR, Beragam pemasangan untuk dipilih) 2. Pelat non-baja juga disediakan. |
Fitur Produk
Parameter Produk
| EURO | KAMI | ASIA | PANJANGNYA | CIRCUMFERENCM |
| UKURAN | UKURAN | UKURAN | (CM) | (CM) |
| 36 # | 3 | 230 | 239,98 | 239 |
| 37 # | 4 | 235 | 246.65 | 243.5 |
| 38 # | 5 | 240 | 253.32 | 248 |
| 39 # | 6 | 245 | 259 | 252.5 |
| 40 # | 7 | 250 | 266.66 | 257 |
| 41 # | 8 | 255 | 273.33 | 261.5 |
| 42 # | 9 | 260 | 280 | 266 |
| 43 # | 10 | 265 | 286.67 | 270.5 |
| 44 # | 11 | 270 | 293.34 | 275 |
| 45 # | 12 | 275 | 300 | 279 |
| 46 # | 13 | 280 | 306.68 | 284 |
| 47 # | 14 | 285 | 313.35 | 288.5 |
Informasi Standar
| 1 | SB | Persyaratan dasar, pelindung kaki di atas 200 J. |
| 2 | SBP | SB + tahan penetrasi di atas 1100 N |
| 3 | S1 | SB + anti-statis + Wilayah kursi tertutup + Penyerapan energi tumit + tahan bahan bakar & oli |
| 4 | S1P | S1 + tahan penetrasi di atas 1100 N |
| 5 | S2 | S1 + penetrasi air dan penyerapan air |
| 6 | S3 | S2 + tahan penetrasi di atas 1100 N + outsole berongga |
Rincian Pengepakan
| 1 | Bobot: | 1,1 kg / pasang |
| 2 | Pengemasan: | 10 pasang per karton |
| 3 | Ukuran Karton: | 62 * 46 * 32cm |
| 4 | Kontainer 20 'kaki: | 3200 pasang |
| 5 | Wadah 40 'kaki: | 6400 pasang |
| 6 | Kontainer setinggi 40 'kaki: | 7200 pasang |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pilihan Gaya Tunggal
![]()
Bengkel Produksi
![]()
Kontak Person: Mr. Calvin Zhang
Tel: +86-152-5512-0126
Faks: 86-551-62992423