|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | PU+Serat Mikro+EVA | Fitur: | ujung baja, tahan slip anti-statis |
|---|---|---|---|
| Warna: | Abu-abu, putih, kuning, biru, merah, hijau, oranye, dll | Ukuran: | 36-47#, Dapat disesuaikan |
| Layanan: | OEM / ODM | Kode Hs: | 6403400090 |
| Menyoroti: | Sepatu keselamatan anti statis EVA,sepatu bot anti statis Microfiber,sepatu bot anti statis Microfiber |
||
Sepatu keselamatan anti-statis, baja putih rendah-top jari kaki, anti-smash dan anti-puncture
Fitur Produk
Parameter Produk
| EURO | Amerika Serikat | ASIA | Panjang | Perbatasan |
| Ukuran | Ukuran | Ukuran | (CM) | (CM) |
| 36# | 3 | 230 | 239.98 | 239 |
| 37# | 4 | 235 | 246.65 | 243.5 |
| 38# | 5 | 240 | 253.32 | 248 |
| 39# | 6 | 245 | 259 | 252.5 |
| 40# | 7 | 250 | 266.66 | 257 |
| 41# | 8 | 255 | 273.33 | 261.5 |
| 42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
| 43# | 10 | 265 | 286.67 | 270.5 |
| 44# | 11 | 270 | 293.34 | 275 |
| 45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
| 46# | 13 | 280 | 306.68 | 284 |
| 47# | 14 | 285 | 313.35 | 288.5 |
Informasi Standar
| 1 | SB | Persyaratan dasar, perlindungan kaki di atas 200 J |
| 2 | SBP | SB + tahan penetrasi di atas 1100 N |
| 3 | S1 | SB + anti-statis + daerah kursi tertutup + penyerapan energi tumit + tahan bahan bakar & minyak |
| 4 | S1P | S1 + tahan penetrasi di atas 1100 N |
| 5 | S2 | S1 + penetrasi air dan penyerapan air |
| 6 | S3 | S2 + tahan penetrasi di atas 1100 N + alas luar yang dilapisi |
Rincian kemasan
| 1 | Berat: | 1.1 kgs/pasangan |
| 2 | Kemasan: | 10 pasang per karton |
| 3 | Kotak ukuran: | 62*46*32cm |
| 4 | Kontainer 20 kaki: | 3200 Pasangan |
| 5 | Kontainer 40 kaki: | 6400 Pasangan |
| 6 | Kontainer setinggi 40 kaki: | 7200 Pasangan |
Satu-satunya pilihan gaya
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Calvin Zhang
Tel: +86-152-5512-0126
Faks: 86-551-62992423