Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Tempat asal: Cina
Nama merek: UNIFORM
Sertifikasi: CE, FDA, CSA, DROP BALL TEST
Nomor model: AUTC-TS425 TS435 TS450
Payment & Shipping Terms
Kuantitas min Order: Dapat dinegosiasikan
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Kotak karton, 50 pcs / ctn
Waktu pengiriman: 30-35 hari
Syarat-syarat pembayaran: L / C, T / T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 100.000 PCS / Bulan
Bahan: |
TPU |
Warna: |
Hitam |
Berat bersih: |
510g |
Sumber Daya listrik: |
1 Baterai CR123 |
Layanan: |
OEM / ODM |
Kode HS: |
9004909000 |
Bahan: |
TPU |
Warna: |
Hitam |
Berat bersih: |
510g |
Sumber Daya listrik: |
1 Baterai CR123 |
Layanan: |
OEM / ODM |
Kode HS: |
9004909000 |
TS425 TS435 TS450 Thermal Rifle Scope Sistem Visi Pribadi Rekreasi Luar Ruangan
Desain ergonomis, pengoperasian mudah
· Operasi tangan tunggal dengan tombol rol
· Desain ramah pengguna yang dipasang dengan baterai, kedua sisi dapat dipasang, mengganti baterai dengan mudah dalam kegelapan.
Gambar Kualitas Tinggi
· Performa pencitraan yang sangat baik, dengan detektor termal berenkapsulasi logam 17μm @ 400x300 TEC untuk jangkauan deteksi yang lebih lama dan gambar yang lebih tajam.
· Kecepatan bingkai tinggi 50Hz, memastikan pengambilan gambar halus dan jelas selama gerakan cepat pengamat atau objek pengamatan.
· Lensa AMOLED resolusi 1024x768, gambar berwarna dan detail
Beradaptasi
· Zoom-in di tengah reticle, dan posisi relatif dari titik bidik dan reticle tetap tidak berubah untuk memastikan akurasi bidikan.
· Mil reticle dapat diperbesar dengan gambar, tidak diperlukan konversi, hindari kesalahan.
· Dengan pengaturan multi-pengguna yang disesuaikan, informasi parameter dari array reticles dapat disimpan untuk mencocokkan senapan yang berbeda.
Kasar dan Tahan Lama
· Tingkat perlindungan IP67, tahan air dan tahan debu, tahan guncangan tinggi, tidak takut cuaca buruk.
| Model | TS425 | TS435 | TS450 |
| Detektor | |||
| Jenis Detektor | 400 × 300 @ 17μm, Vox | ||
| Spektral | 8μm~14μm | ||
| NETD | ≤50mk | ||
| Lensa | |||
| Focal length | 25mm F1.1 | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 |
| Fokus | Fokus Manual | ||
| FOV | 14,9 ° × 11,2 ° | 10,7 ° × 8,0 ° | 7,5 ° × 5,6 ° |
| Layar | |||
| Layar | Layar OLED berwarna 0,39 inci, 1024 × 768 | ||
| Lensa mata | Keluar dari jarak pupil 48mm, perbesaran lensa mata 14 × | ||
| Pembesaran | 1,6 ~ 6,4 × | 2,3 ~ 9,2 × | 3,3 ~ 13,2 × |
| Sistem Keluaran Video | PAL 50Hz | ||
| Tampilan Video Eksternal | Output video penuh warna dengan antarmuka eksternal, dengan menu | ||
| Pencitraan | |||
| Kecepatan Bingkai | 50Hz | ||
| Zoom Digital | 2 ×, 4 × | ||
| Palet Warna | Panas Putih, Panas Hitam, Panas Merah 1, Panas Merah 2, Panas Merah 3, Panas Hijau, Panas Biru | ||
| Gambar di dalam gambar | Nyala / mati,posisinya dapat disesuaikan | ||
| Fungsi | |||
| pelacakan hotspot | Iya | ||
| Mode Kompensasi | Kompensasi Otomatis / Kompensasi Rana / Kompensasi Pemandangan | ||
| Kalibrasi | 25m / 50m / 100m | ||
| Pengintai stadiametrik | 1,8m / 0,5m / 0,25m | ||
| Pemilihan Jenis Senjata | 6 Jenis | ||
| Sumber Daya listrik | |||
| Jenis baterai | Baterai Li-ion yang dapat diganti 18650 x 1, Tidak dapat diisi ulang pada perangkat | ||
| Waktu Pengoperasian Baterai | ≥3H(Baterai standar suhu rendah,Status observasi saja) | ||
| ≥5H(Baterai standar Panasonic 3400mah 18650,Status observasi saja) | |||
| Antarmuka | |||
| Antarmuka Video | Lemo | ||
| Karakteristik Lingkungan | |||
| Suhu Operasional | -40℃-50℃ | ||
| Syok | 500G / 1ms | ||
| Enkapsulasi | IP67 | ||
| Sertifikat | RoHS,CE | ||
| Berat & Dimensi | |||
| Bobot(kecuali baterai) | 660g | 660g | 720g |
| Ukuran | 230mm × 90mm × 75mm | 230mm × 90mm × 75mm | 250mm × 90mm × 75mm |
| Isi Paket | |||
| Standar | Tutup lensa, baterai, pengisi daya, kabel video, Pick-up gun rack, Hard transport case, User Manual |
||
| Jangkauan Deteksi | |||
| Manusia:1,8m × 0,5m | 700m | 1000m | 1400m |
| Kendaraan:2,3 mx 2,3 m | 1700 m | 2400m | 3000m |
| Rentang Pengakuan | |||
| Manusia:1,8m × 0,5m | 350 m | 500m | 700m |
| Kendaraan:2,3 mx 2,3 m | 700m | 1000m | 1400m |
Sertifikasi
![]()
Pameran
![]()
Pengepakan & Pengiriman
1 pc kacamata ke dalam polybag bening, 10 pcs ke dalam kotak putih,
10 kotak putih menjadi karton luar, 100 pcs menjadi satu karton.
![]()
![]()