Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | TPU | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Berat bersih: | 510g | Sumber Daya listrik: | 1 Baterai CR123 |
Layanan: | OEM / ODM | Kode HS: | 9004909000 |
Menyoroti: | TrackIR Thermal Imaging Monocular,TrackIR Handheld Imaging Monocular,TPU Thermal Imaging Monocular |
TrackIR Handheld Thermal Imaging Monocular Personal Vision System / Rekreasi Luar Ruangan
Model | Seri TrackIR | Seri TrackIR Pro | ||||
TrackIR 25mm | TrackIR 35mm | TrackIR 50mm | TrackIR Pro 19mm | TrackIR Pro 25mm | TrackIR Pro 35mm | |
Detektor | ||||||
Jenis Detektor | 400 × 300 @ 17μm, VOx | 640 × 480 @ 12μm, VOx | ||||
Spektral | 8μm~14μm | 8μm~14μm | ||||
NETD | ≤50mk | |||||
Lensa | ||||||
Focal length | 25mm / F1.1 | 35mm / F1.2 | 50mm / F1.2 | 19mm F1.0 | 25mm F1.0 | 35mm F1.0 |
Fokus | Fokus Manual | |||||
FOV | 15,4 ° × 11,6 ° | 11,1 ° × 8,3 ° | 7,8 ° × 5,8 ° | 22.9 × 17.2 | 17.5 × 13.1 | 12,5 × 9,4 |
Layar | ||||||
Layar | 1280 × 960, 0,4 inci,Color LCOS Display (Rasanya seperti menonton layar 22 inci pada 1 meter) | |||||
Lensa mata | Bermata, Keluar dari murid≥10mm, Diopter yang dapat disesuaikan-4 ~+2 | |||||
Pembesaran | 1.7 ~ 6.8 | 2.3 ~ 9.2 | 3.3 ~ 13.2 | 1.1—8.8X | 1,5—12X | 2.0—16X |
Pencitraan | ||||||
Kecepatan Bingkai | 50Hz | |||||
Zoom Digital | 1X ~ 4X (Zoom halus) | 1X ~ 8X (Zoom halus) | ||||
Palet Warna | Putih Panas, Hitam Panas, Setrika Merah, Biru Panas, Merah Panas (TrackIR PRO: Adjustable Red Hot) | |||||
Mode Adegan | Ditingkatkan, Highlignt, Alami | |||||
Gambar di dalam gambar | Gambar yang diperbesar gambar-dalam-gambar ditampilkan di kiri atas, tengah atas atau kanan atas | |||||
Fungsi | ||||||
Foto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Video | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pelacakan hotspot | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pengintai stadiametrik | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Wi-Fi / APLIKASI | Berbagi foto dan video Wi-Fi, juga dapat dikontrol oleh aplikasi(IOS & Android) | |||||
Mode Kompensasi | Kompensasi Otomatis / Kompensasi Rana / Kompensasi Pemandangan | |||||
Tunjukkan Kotak | Merah, / kuning / hijau, koordinat kotak indikator dapat disesuaikan | |||||
Lain | peningkatan gambar, kecerahan dan kontras gambar dapat disesuaikan, daya mati otomatis, tidur otomatis, mode hemat daya super, indikator kerja bisa dimatikan |
|||||
Sumber Daya listrik | ||||||
Jenis baterai | Baterai Li-ion internal (2x18650, 6000mAh) | |||||
Waktu kerja | ≥5 jam | ≥4.5j | ||||
Antarmuka | ||||||
USB | TIPE C (standar USB 2.0) untuk pengisian daya, pengiriman data | |||||
Keluaran Video | Mikro HDMI | |||||
Koneksi Eksternal | Koneksi Eksternal dengan rel Picatinny | |||||
Kartu memori | 16 GB | |||||
Karakteristik Lingkungan | ||||||
Suhu Operasional | -10℃ ~50℃ | |||||
Suhu Penyimpanan | -30℃ ~60℃ | |||||
Enkapsulasi | IP66,Tes jatuh 1 meter | |||||
Sertifikat | UN38.3 (Sertifikat baterai), RoHS, CE, FCC, EAC | |||||
Berat & Dimensi | ||||||
Bobot | 470g | 485g | 535g | 490g | 490g | 560g |
Ukuran | 192 × 65 × 71 | 214 × 65 × 71 | 192 × 65 × 71 | 214x65x71 | ||
Isi Paket | ||||||
Standar | Adaptor daya, kabel USB, kabel Micro HDMI, Penutup lensa, Tali telepon, Tali bahu, Paket lapisan, Panduan Memulai Cepat |
|||||
Pilihan | Rel Picatinny eksternal, layar Eksternal, dll… | |||||
Jangkauan Deteksi | ||||||
Manusia:1,8m × 0,5m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Kendaraan:2,3 mx 2,3 m | 1700 m | 2400m | 3000m | 1850 m | 2400m | 2800m |
Rentang Pengakuan | ||||||
Manusia:1,8m × 0,5m | 350 m | 500m | 700m | 400 m | 500m | 700m |
Kendaraan:2,3 mx 2,3 m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Sertifikasi
Pameran
Pengepakan & Pengiriman
1 pc kacamata ke dalam polybag bening, 10 pcs ke dalam kotak putih,
10 kotak putih menjadi karton luar, 100 pcs menjadi satu karton.
Kontak Person: Mr. Calvin Zhang
Tel: +86-152-5512-0126
Faks: 86-551-62992423