Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Tempat asal: Cina
Nama merek: UNIFORM
Sertifikasi: CE EN166, ANSI Z87-2010
Nomor model: AUTC-ABL-450
Payment & Shipping Terms
Kuantitas min Order: Dapat dinegosiasikan
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Kotak karton, Setiap Kacamata Keselamatan di dalam Polybag
Waktu pengiriman: 30-45 HARI
Syarat-syarat pembayaran: L / C, T / T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 500000PCS / Bulan
Bahan: |
Kaca |
Warna: |
Putih hitam |
Ukuran: |
Kode rata-rata |
Berat bersih: |
107g |
Layanan: |
OEM / ODM |
Kode HS: |
9001409900 |
Bahan: |
Kaca |
Warna: |
Putih hitam |
Ukuran: |
Kode rata-rata |
Berat bersih: |
107g |
Layanan: |
OEM / ODM |
Kode HS: |
9001409900 |
Welding Glass 2-3mm Shade No 9-14 Welding Mengganti Kaca Warna Hitam
Parameter Produk
| Nama | Kaca Las Pelindung Hitam 2-3mm Shade No 9-14 |
| Bahan | kaca |
| Warna | hitam |
| Bobot | 36 g / buah |
| Ukuran | 108 * 50 * 3mm |
| Sertifikasi | CE EN166 |
| Deskripsi |
1. Kacamata Safety dapat melindungi mata Anda selama pengelasan dan pengerjaan debu, serta terhindar dari kabut.visor yang diperkeras, anti goresan, desain mord. Kami dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 2. Naungan: 9-14, Tebal: 3mm 3. Penggunaan: untuk topeng las |
| Pengepakan | 1. Satu pc per polybag |
| Kuantitas Per Karton | 500 pcs per karton atau sebagai permintaan Anda |
| Ukuran Karton (CM) | L * W * H: 38 * 31 * 13 |
| Berat Karton (kg) |
GW: 19KG NW: 18KG |
| Nomor Bayangan | Transmisi UV | Transmisi Cahaya Tampak | Transmisi NIR | |||
| 313nm | 365nm | Max | Min | 780-1300nm | 1300-2000nm | |
| 4 | 0,0003 | 0.95 | 8.5 | 3.2 | 6.4 | 5.4 |
| 5 | 0,0003 | 0.3 | 3.2 | 1.2 | 3.2 | 3.2 |
| 6 | 0,0003 | 0.1 | 1.2 | 0.44 | 1.7 | 1.9 |
| 7 | 0,0003 | 0.037 | 0.44 | 0.16 | 0.81 | 1.2 |
| 8 | 0,0003 | 0,013 | 0.16 | 0,061 | 0.43 | 0.68 |
| 9 | 0,0003 | 0,0045 | 0,061 | 0,023 | 0.2 | 0.39 |
| 10 | 0,0003 | 0,0016 | 0,023 | 0,0085 | 0.1 | 0.25 |
| 11 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0085 | 0,0032 | 0,05 | 0.15 |
| 12 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0032 | 0,0012 | 0,027 | 0,097 |
| 13 | 0,000076 | 0,000076 | 0,0012 | 0,00014 | 0,014 | 0,06 |
| 14 | 0,000027 | 0,000027 | 0,00044 | 0,00016 | 0,007 | 0,04 |
| 50mm x 100mm x 3mm | 80mm x 110mm x 3mm | |||||
| 50mm x 105mm x 3mm | 83mm x 108mm x 3mm | |||||
| 50mm x 108mm x 3mm | 90mm x 110mm x 3mm | |||||
| 50mm x 110mm x 3mm | Φ50mm x 3mm | |||||
| 55mm x 110mm x 3mm | 4½ "x 5¼" x3mm | |||||
| 60mm x 110mm x 3mm | 2 "x 4¼" x 3 mm | |||||
| 75 mm x 98 mm x 3 mm | 4¼ "x 3¼" x 3 mm | |||||
| 80mm x 100mm x 3mm | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()