Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Tempat asal: Cina
Nama merek: UNIFORM
Sertifikasi: ISO 9001
Nomor model: AUTC-NBH-M208
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: Negotiable
Harga: negotiable
Packaging Details: Plastic Bag, Carton, and Outer Packing Sack
Delivery Time: 25-30 days
Payment Terms: L/C, T/T, Western Union
Supply Ability: 10,000PCS/Month
Material: |
Aramid |
Color: |
Black, Od Green, Coyote Tan, Customized |
Size: |
S-XL, Customized |
Net Weight: |
1.55kg |
Service: |
OEM / ODM |
HS Code: |
6506100090 |
Material: |
Aramid |
Color: |
Black, Od Green, Coyote Tan, Customized |
Size: |
S-XL, Customized |
Net Weight: |
1.55kg |
Service: |
OEM / ODM |
HS Code: |
6506100090 |
Fitur Produk



Parameter produk
| Ukuran | Tingkat Pelindung | Ketebalan (mm) | Daerah | Sumbu panjang (mm) | Sumbu pendek (mm) | Lingkar (mm) | Tinggi (mm) | Berat (g) |
| S | NIJ 0101.06 IIIA | 7.2 ± 0.2 | 0,102 | 228.6 ~ 243 | 215.6 ~ 230 | 52-56 | 155.8 ~ 163 | 1300 |
| M. | NIJ 0101.06 IIIA | 7.2 ± 0.2 | 0,108 | 234.6 ~ 249 | 221.6 ~ 236 | 54-57 | 155.8 ~ 163 | 1320 |
| L. | NIJ 0101.06 IIIA | 7.2 ± 0.2 | 0,115 | 245,6 ~ 260 | 230.6 ~ 245 | 57-59 | 158.8 ~ 166 | 1400 |
| XL | NIJ 0101.06 IIIA | 7.2 ± 0.2 | 0,125 | 260.6 ~ 275 | 241.6 ~ 256 | 59-63 | 166.8 ~ 174 | 1500 |
NIJ0101.06 Tingkat Perlindungan Dan Tabel Rincian Peluru
| Tingkat Perlindungan | Menguji Peluru | Berat Peluru | Kecepatan Peluru | Jarak tempuh | Tembakan efektif |
| saya | .380ACP FMJ RN | 6.2 / 95 | 322/1055 | 5 m | 6 |
| .22 Pimpinan LRHV | 2.6 / 40 | 329/1080 | 5 m | 6 | |
| II A | 40S & W FMJ | 11.7 / 180 | 322/1055 | 5 m | 6 |
| 9MM FMJ RN | 8.0 / 124 | 341/120 | 5 m | 6 | |
| .357 Mag JSP | 10.2 / 158 | 436/1430 | 5 m | 6 | |
| .9mm FMJ RN | 8.0 / 124 | 367/1205 | 5 m | 6 | |
| IIIA | .44 Mag HP | 8.0 / 124 | 436/1430 | 5 m | 6 |
| 9MM FMJ RN | 15.6 / 240 | 436/1430 | 5 m | 6 | |
| AKU AKU AKU | 7.62mm NATO M80 FMJ | 9.6 / 148 | 838/2780 | 15 m | 6 |
| IV | 7.62mm Calibre M2 AP | 1.8 / 166 | 869/2880 | 15 m | 1 |
Kemasan & Pengiriman
| Rincian pengepakan | Ukuran karton | Bobot | 20'GP | 40'HQ |
| 10 pcs / ctn | 61 * 60 * 30cm | 17kgs | 200 ctns | 600 ctns |

